Lihat perbedaan lengkap antara Starter, Professional, dan Professional Plus untuk memilih paket yang tepat untuk bisnis pet care Anda.
Fitur Bandingkan semua fitur untuk memilih paket yang tepat | Starter Rp 248.000/bulan Untuk bisnis pemula | Value Terbaik Professional Rp 388.000/bulan Untuk bisnis berkembang | + Portal & Booking Online Pro Plus Rp 788.000/bulan Pro + Customer Portal App |
|---|---|---|---|
| Manajemen Bisnis | |||
Dashboard & Ringkasan Monitor operasi bisnis Anda dari satu dashboard yang komprehensif | |||
Multi-Spesies Hewan Kelola berbagai jenis hewan: Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Burung, dan lainnya | |||
Kelola Data Pelanggan dan Peliharaan Kelola database pelanggan dengan profil lengkap, riwayat transaksi, dan data peliharaan | |||
Import Pelanggan Massal Upload data pelanggan lama dalam jumlah besar sekaligus dari Excel | |||
Riwayat Berat Badan Hewan Pantau perkembangan berat badan hewan dari waktu ke waktu | |||
Kelola Layanan dan Add-on Atur paket layanan grooming, hotel, daycare, pet transport, dan tambahan layanan | |||
Pengaturan Harga Berbasis Ukuran Hewan Atur harga layanan berdasarkan ukuran hewan (kecil, sedang, besar) | |||
Harga Seasonal Terapkan harga khusus untuk periode tertentu atau musiman | |||
Pesanan & Reservasi Kelola pesanan dan reservasi layanan dengan mudah | |||
Kalender Janji Temu Jadwalkan appointment dengan kalender visual yang user-friendly | |||
Jadwal Libur Groomer Atur jadwal cuti dan libur groomer agar tidak double-booking | |||
Migrasi Data dari Sistem Lama Kami mendukung migrasi data dari sistem lama Anda. Proses migrasi mudah dan cepat | |||
| Transaksi & Penjualan | |||
POS & Transaksi Proses transaksi pembayaran dengan berbagai metode | |||
Skema Pembayaran Fleksibel Dukungan DP, cicilan, split payment, dan pelunasan di akhir layanan | |||
Generate Receipt Generate struk otomatis untuk setiap transaksi | |||
Bagikan Struk Online Link struk digital yang bisa dibagikan ke pelanggan kapan saja | |||
Generate Barcode & SKU Otomatis Hasilkan barcode unik dan SKU otomatis untuk produk dan layanan | |||
Cetak Barcode Produk Buat dan cetak label barcode untuk semua produk langsung dari sistem | |||
Instant WhatsApp Link Kirim konfirmasi dan struk langsung ke WhatsApp customer | |||
Diskon Manual Berikan diskon khusus langsung di kasir untuk pelanggan tertentu | |||
Manajemen Shift Kasir Rekap otomatis opening/closing kasir dan tracking selisih kas | |||
| Portfolio & Marketing | |||
Dokumentasi Before/After Upload foto kondisi hewan sebelum dan sesudah layanan | |||
Share Link Grooming Before-After 360° Bagikan hasil grooming before-after 360° langsung ke WhatsApp atau social media untuk marketing | |||
Galeri Foto Grooming Bagikan hasil grooming ke pemilik melalui link khusus | |||
| Keuangan Dasar | |||
Petty Cash Kelola kas kecil dan catat setiap transaksi pengeluaran dengan mudah | |||
Pencatatan Pengeluaran Kategorisasi biaya operasional dengan rapi dan upload bukti transaksi | |||
Suntikan Modal Catat investasi tambahan dari pemilik untuk aset atau operasional | |||
Saldo Awal (Opening Balance) Fitur migrasi data keuangan dari sistem lama tanpa selisih | |||
Pembuatan Invoice Buat tagihan formal untuk klien korporat atau partner bisnis | |||
Laporan Pengeluaran Analisis detail pengeluaran dengan laporan terperinci | |||
Pelacakan Piutang (AR) Daftar pelanggan yang belum lunas dengan status pembayaran rinci | |||
Pelacakan Utang Supplier (AP) Catat tagihan dari supplier dan jadwal jatuh tempo pembayaran | |||
Pelunasan Bertahap Catat pembayaran cicilan untuk piutang maupun utang | |||
Daftar Aset Bisnis Inventarisasi aset seperti kandang, AC, meja VET, atau mobil | |||
Penyusutan Otomatis Perhitungan biaya penyusutan aset otomatis setiap bulan | |||
| Manajemen Tim | |||
Fitur Staff Kelola tim dengan kontrol akses berbasis role | Dasar (Undang saja) | Penuh (RBAC) | Penuh (RBAC) |
Jumlah Staff Maksimal Batasan jumlah anggota tim yang dapat ditambahkan | 3 pengguna | 6 pengguna | 10 pengguna |
Undang Staf Baru Kirim undangan ke email untuk onboarding staf baru dengan mudah | |||
Pelacakan Performa Staf Lihat kontribusi dan performa setiap staf terhadap penjualan | |||
Log Aktivitas Pantau semua aktivitas staff untuk audit dan keamanan | |||
| Komisi & HR | |||
Perhitungan Komisi Otomatis Hitung komisi groomer/staf berdasarkan persentase, nominal tetap, atau tingkatan layanan | |||
Komisi Berdasarkan Ukuran Atur komisi berbeda untuk grooming anjing kecil vs besar | |||
Laporan Komisi Pending/Paid Status pembayaran komisi yang jelas (sudah dibayar atau belum) | |||
Manajemen Kasbon Pencatatan pinjaman karyawan (Kasbon) dan pemotongan otomatis | |||
| Inventory & Retail | |||
Manajemen Produk Katalog produk lengkap dengan foto dan deskripsi detail | |||
Kategori Produk Organisasi produk berdasarkan kategori untuk pencarian lebih mudah | |||
Kelola Stok (Metode FIFO) Perhitungan HPP akurat dengan metode First-In First-Out | |||
Manajemen Batch & Expired Pelacakan stok berdasarkan batch dan tanggal kadaluarsa | |||
Opname Stok Digital Koreksi stok untuk barang rusak, hilang, atau penggunaan internal | |||
Tracking Nilai Aset Laporan real-time nilai total aset barang di gudang/toko | |||
Retur Produk Proses retur barang dengan tracking lengkap | |||
Riwayat Retur & Analisis Analisis kenapa barang dikembalikan untuk perbaikan kualitas | |||
Retail POS Point of Sale khusus untuk penjualan produk retail | |||
Pesanan Layanan & Retail Terpadu Kelola pesanan layanan dan retail dalam satu sistem terintegrasi | |||
Import Produk dari Excel Tambah ratusan produk sekaligus dengan upload Excel | |||
Update Stok Massal Ubah stok banyak produk sekaligus dari Excel dengan validasi otomatis | |||
Stok Perlengkapan Terpisah Pisahkan stok barang dijual dengan barang dipakai (shampoo, tisu, obat) | |||
Tracking Penggunaan Catat pemakaian perlengkapan per layanan untuk HPP akurat | |||
Expiry Tracking Perlengkapan Notifikasi kadaluarsa untuk obat-obatan dan perlengkapan grooming | |||
Purchase Order (PO) Digital Buat dan kirim pesanan pembelian resmi ke supplier | |||
Penerimaan Bertahap (Partial Receiving) Lacak pesanan yang datang sebagian (backorder) | |||
Database Supplier Simpan data lengkap semua supplier beserta riwayat transaksi | |||
Riwayat Harga Beli Analisis fluktuasi harga dari supplier untuk negosiasi lebih baik | |||
Pelacakan Pembayaran Supplier Status pembayaran ke supplier yang jelas dan terorganisir | |||
| Laporan & Analitik | |||
Laporan Keuangan Laba rugi, neraca, dan arus kas otomatis | |||
Laporan Pelanggan Analisis perilaku pelanggan dan segmentasi untuk target marketing | |||
Laporan Produk Performa penjualan produk dan produk terlaris | |||
Laporan Layanan Analisis pendapatan dari setiap jenis layanan | |||
Laporan Inventori Status stok, nilai aset, dan barang kadaluarsa | |||
Laporan Pergerakan Stok Riwayat keluar masuk barang secara detail | |||
Laporan Operasional Metrik harian untuk monitoring performa bisnis | |||
Laporan Komisi Rekap komisi staf per periode | |||
Export Data Download semua laporan dalam berbagai format | |||
| Program Loyalitas | |||
Sistem Poin Reward Pelanggan otomatis dapat poin dari setiap transaksi | |||
Member Tiers Tingkatan member (Bronze, Silver, Gold) dengan diskon berbeda | |||
Paket Layanan (Membership) Jual paket bundel (Beli 5 Gratis 1) dengan tracking sisa kuota | |||
Analisa Top Customer Laporan pelanggan paling loyal dan paling boros untuk target promosi | |||
| Multi Cabang | |||
Manajemen Cabang Kelola multiple lokasi bisnis dengan data terpusat | |||
Branch Switcher Pindah pantauan antar cabang dengan satu klik | |||
Hak Akses per Cabang Batasi akses staf hanya ke cabang yang ditugaskan | |||
Kelola Inventori per Cabang Pantau stok barang untuk setiap cabang secara terpisah | |||
Transfer Stok Antar Cabang Pindahkan stok dari satu cabang ke cabang lain | |||
Laporan Terkonsolidasi Lihat laporan per cabang atau gabungan seluruh cabang | |||
| Portal Online & Booking | |||
Website Booking Khusus Portal booking khusus bisnis Anda (namabisnis.pawsi.id) | |||
Booking Mandiri Pelanggan Pelanggan bisa pilih slot waktu dan booking sendiri via HP | |||
Profil Hewan Mandiri Pelanggan bisa mendaftarkan dan update data hewan mereka sendiri | |||
Riwayat Booking Pelanggan Pelanggan bisa melihat semua riwayat kunjungan mereka | |||
Booking Tamu (Guest Booking) Pelanggan baru bisa booking tanpa perlu daftar akun | |||
Login dengan Google Opsi login cepat menggunakan akun Google | |||
Online Catalog Halaman katalog publik untuk menampilkan semua layanan ke customer | |||
Beli Paket Online Penjualan paket layanan secara online dengan pembayaran digital | |||
Kustomisasi Portal Atur logo, banner, dan tampilan portal sesuai brand bisnis | |||
Undang Pelanggan ke Portal Kirim undangan khusus ke pelanggan untuk bergabung ke portal | |||
Update Foto Harian Hotel ke Customer Kirim foto harian hewan peliharaan selama menginap di hotel langsung ke customer melalui portal | |||
| Program Referral & Promo | |||
Program Referral Pelanggan Pelanggan bisa mengajak teman dan dapat reward dari setiap referensi | |||
Kode Referral Unik Setiap pelanggan mendapat kode referral pribadi untuk dibagikan | |||
Tracking Konversi Referral Pantau berapa banyak pelanggan baru dari setiap referral | |||
Promo Otomatis Buat promo canggih seperti Happy Hour atau Buy X Get Y | |||
Kode Voucher Buat kode promo unik untuk campaign marketing | |||
Diskon Bertingkat Atur diskon berdasarkan jumlah pembelian | |||
| Manajemen Handover & Dokumen | |||
Form Serah Terima (Hotel/Daycare/Grooming) Dokumen resmi serah terima hewan untuk setiap layanan hotel, daycare, dan grooming | |||
E-Signature Dokumen Perjanjian Layanan Pelanggan dapat menandatangani dokumen perjanjian layanan secara digital dengan e-signature | |||
| Otomasi WhatsApp | |||
Template Pesan Dinamis Buat template pesan WhatsApp dengan variabel personalisasi | |||
Reminder Otomatis Pengingat jadwal otomatis via WhatsApp untuk kurangi no-show | |||
Notifikasi Otomatis Konfirmasi booking dan pembayaran terkirim otomatis | |||
| Keamanan & Privasi | |||
PIN Lock - Pengaman Aplikasi Lindungi aplikasi dengan kode PIN 6 digit | |||
Timeout Otomatis dengan PIN Kunci aplikasi otomatis setelah periode tidak aktif | |||
Audit Trail Lengkap Rekam setiap aktivitas untuk keamanan dan audit jejak digital | |||
Filter Audit Cari aktivitas mencurigakan berdasarkan karyawan atau tanggal | |||
Starter
Rp 248.000
/bulan
TERBAIK
Pro
Rp 388.000
/bulan
Pro+
Rp 788.000
/bulan
Dashboard & Ringkasan
Multi-Spesies Hewan
Kelola Data Pelanggan dan Peliharaan
Import Pelanggan Massal
Riwayat Berat Badan Hewan
Kelola Layanan dan Add-on
Pengaturan Harga Berbasis Ukuran Hewan
Harga Seasonal
Pesanan & Reservasi
Kalender Janji Temu
Jadwal Libur Groomer
Migrasi Data dari Sistem Lama
Masih ada pertanyaan? Lihat FAQ kami atau hubungi tim kami.